Insulation yochotsamo moto
Basic Info.
| Chosalowa madzi | Inde | Zosatentha ndi moto | Inde |
| Kupulumutsa Mphamvu | Inde | Mtundu | Imvi |
| Chitsimikizo | zaka 2 | Wotsutsa | 70 ~ + 1000 |
| Diameter | Zosinthidwa mwamakonda | Kachulukidwe Wowoneka | Zosinthidwa mwamakonda |
| Chithandizo cha Pamwamba | Thupi Lathunthu Matailosi | Kugwiritsa ntchito | Matailosi Akunja |
| Mtundu | Gray, Silver kapena Other | Phukusi la Transport | Phukusi la Standard Export |
| Kufotokozera | makonda | Chizindikiro | JC |
| Chiyambi | China | HS kodi | 7019909000 |
| Mphamvu Zopanga | 50000PCS/Mwezi | ? |
Mafotokozedwe Akatundu
Zopangidwa
| Mtundu | Kapangidwe | Temp. | Ndemanga | ||
| (oC) | |||||
| ? | Mkati wosanjikiza | Insulation wosanjikiza | Chitetezo chamagulu | ? | ? |
| Normal Type | Nsalu ziwiri za silika za gel osakaniza | Fiberglass singano anamva makulidwe: 15/30mm | Nsalu ziwiri za silika za gel osakaniza | ≤160 | 1.kutsika kutentha kukana; |
| ? | |||||
| 2. Pamwamba pa 250, nsalu ya silika ya gel idzaphwanyidwa | |||||
| Kutentha kwambiri. mtundu | Aluminium silicate fiber nsalu | Aluminiyamu silicate CHIKWANGWANI bulangeti makulidwe: 40mm-100mm | Nsalu ziwiri za silika za gel osakaniza | ≤650 | 1.Nthawi yotalikirapo yopanga; |
| ? | |||||
| 2. Mtengo wapamwamba wopangira | |||||
| Mtundu wapamwamba | High Sio2 fiber nsalu | Aluminiyamu silicate CHIKWANGWANI bulangeti makulidwe: 40mm-100mm | Nsalu ziwiri za silika za gel osakaniza | ≤1000 | 1.Nthawi yotalikirapo yopanga; |
| ? | |||||
| 2. Mtengo wapamwamba wopangira | |||||
Zogulitsa Zogulitsa
| Zakuthupi | zosaipitsa popanda asibesitosi ndi zinthu zina zoipa |
| Kutentha Kusiyanasiyana | -70oC-1080oC |
| Kuchuluka kwa chinyezi |
|
| Thermal Conductivity | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (Kutentha kwanthawi zonse) |
| Chiwerengero cha Moto / Kuchepetsa Kuwotcha | A Giredi, GB8624-2006, muyezo waku Germany DIN4102 A1 |
| Chemical performance | Pewani njenjete ndi anti-mildew |
| mankhwala dzimbiri kukana | |
| Kuchulukana | 110-220Kg/m3 |
| Makulidwe | 10-200 mm |
| Kupulumutsa mphamvu | 40% -60% |
| Kutentha kwapamtunda | kutsika mpaka 40oC |
| Moyo wabwinobwino | ≥5 zaka |


Kodi angagwiritsidwe ntchito kuti?
| Kodi angagwiritsidwe ntchito kuti? | ||
| Nthunzi & Gasi Turbine Insulation Zimaphimba | Zivundikiro za Kutentha kwa Insulation | Pump & Compressor Insulation Covers |
| Furnace Tube Insulation Covers | Zovala za Chombo & Reactor Insulation Covers | Exhaust Bellow, Turbo Charger ndi Manifold Insulation Cover |
| Pipe Insulation Zophimba | Ma Valve & Actuator Insulation Covers | Tee, Elbow, Reducer ndi Zina Zopangira Insulation Covers |
| Pulasitiki Extruder Barrel Insulation Covers | ? | |
mlandu

FAQ
Funsani Tsopano!
Kuti mudziwe zambiri za malonda athu, chonde tisiyeni imelo ndipo tidzalumikizana mkati mwa maola 24.










