????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????; ??????????????????? ?????????????? ????????????????? ??????????? ?????????? ?????? ???????????????????? ??????
?????????????????????????????????????? (?????????????????????????????) ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? (??????????????) ????????????????????????????????????? (??????????????????) ???/??????????????????????????????????????? (????????????) ????????????? ????????????????????????? ???????????????


????????????????????????????????????
?
| ??? ????? | ???????????????????????? | ?????????????????? |
| ??????? | ????????????????????? ?????????????????????????????????? (??????????? ????????? ??????????? ???????????? ????????????? ??????????????) | ????????????????????? ???????????????? (????????????????? ????? ???????????? ???????????????? ??????????????????? ??????????????) |
| ??????????????????????????? ????????????? + ?????????? (????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????) ????????????? ????????????????????? | ??????????????????????????? ????????? ???????? ????? ??????????????? | |
| ???????????????? ??????????????????????????/??????????????????? (??????????????????????? ??? ?????? ???????????????????????) | ???????????????? ????? | |
| ??????? | ?????????????????????? 25-30 ?????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????? | 100-150 ?.? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? |
| ????????????????? | 0.017~0.023w/m·k (???????????????????? ??????????????????? ?????????) | ?,?? ?????/????????? |
| ????? | ?, ???????? ?????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????; ?, ??? ????????????????????????? ????????????? ? ????? ???????? ? ???? ???????? ? ???????????; ???????????????????????????????????????????????? | ?, ???????? ???????????????????????? ???????????????????????????; ?, ???????????? ??? ??????????? ????????????? ? ????? ?????????????????????? ???????? ?-? ???????????; ???????????? ???????????????????????????? |
| ??????????????????? | ???????????????? ???????????? ????????????? ?????????????????????? ???????? ?????????????????? ????????????????? | ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????? |
| ????????????????? | ????????????? ????????????????? ??????????????????????????????? | ????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????? ???????? ????????????????????????? |
| ?????????????????? | ???????????????, ????????????????????????????????????????, ????????????????????? | ??????????? ?????????????? ????????????????????????????????? |
| ??????????????? | ????????????????? 30% ?????????????????????????????????????????? | /// |
| ?????????????????? | ???????????????????????? ????????? 20 ????? ???????? 15 ????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????? | ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? 1-2 ?????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????? |
| ??????????????????? | ?????????????????????????? 20-30% ??????????????????????? | /// |


?????????????!
????????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????? 24 ?????









